产品规格书! Product specification |
|||
项目(Project): | SU7 | 更新日期(Updated):2024.7.3 | 版本(Version):V1.0 |
项次(Item) | 功能(Feature) | 规格描述(Specification description) | 需要标注信息(Remark) |
外形/ID | 尺寸/Size: | 48.8*43.5*12.4mm 250mm(含表带) 重量: 短表带:35*99mm 长表带:35*129mm | |
ID | |||
颜色/Color: | 黑色、银色 | ||
关键部件 Key Component |
主控(Main Chip) | 展讯W377E | W377E(4*A53@1.4GHZ),MALI T820 MP1 @ 600MHZ |
显示器(Display) | 2.04 AMOLED | 368*448 | |
TP | G+F+F多点触摸 | 全贴合 | |
DDR存储器(RAM) | RAM(1GB)+ROM(16GB) | RAM(1GB)+ROM(16GB) | |
RAM(2GB)+ROM(16GB) | RAM(2GB)+ROM(16GB) | ||
RAM(2GB)+ROM(32GB) | RAM(2GB)+ROM(32GB) | ||
RAM(4GB)+ROM(64GB) | RAM(4GB)+ROM(64GB) | ||
电池(Battery) | 800MAH | 高压4.35V462833 | |
喇叭(Loudspeaker) | 有 | 0615 单体喇叭 | |
马达(Motor) | 有 | 0702焊线 | |
听筒(Handset) | 无 | 无 | |
咪头(Microphone) | 有 | 焊线式-强抗 1405 | |
接口件 Port |
TF卡槽(SD soket) | 无 | 无 |
SIM卡槽(SIM soket) | 单 SIM | 小卡 | |
充电接口(Charge Port) | 磁吸 | 磁吸充电 | |
USB接口(USB Jack) | 无 | 无 | |
指示灯(Indicator light) | 无 | ||
耳机接口(Earphone Jack) | 无 | ||
高清多媒体接口(HDMI Port) | 无 | ||
摄像头 Camera |
带摄像头 | 有 | 200W 可旋转 |
手电筒 | 带手电筒 | 无 | 仅支持屏幕亮白光,无LED灯 |
数据/Data | Wifi | 支持wif | 2.4G |
频段 | 2G :B3,B5,B8 3G :B1,B5,B8 FDD:B1,B3,B5,B8 TDD:B38,B39,B40,B41 |
||
FM | 无 | ||
Data rate | CAT4 | ||
Bluetooth | 有 | 4.2 | |
GPS | 有 | ||
NFC | 有 | ||
传感器 Sensor |
重力感应(Gravitysensor) | 有 | 三轴传感器 |
陀螺仪(Gyroscope) | 有 | ||
光感(Light sensor) | 有 | 3918,FPC心率传感器(低配无) | |
心率(Heart rate sensor) | 有 | 3918,FPC心率传感器(低配无) | |
霍尔开关(Hall switch) | 有 | ||
距感(Proximity sensor) | 无 | ||
物理按键 Physical buttons |
按键 | 1个 | 开机键 |
拨号快捷键 | 无 | ||
微聊键 | 无 | ||
Win键(Win key) | 无 | ||
通话/Call | Phone | 4G | |
上网制式及速率 / Modem & Rate |
CAT4 | ||
UI | 内置UI | ||
Language | 中文 | ||
Audio | 有 | ||
Video | 有 | ||
产品特色 | 市场卖点 | 抽拉摄像头(前后旋转90度)安卓9.0、MOLED/TFT可选、超薄机身、卡托式插卡、AI机器人、支付宝、WIFI+LBS+GPS定位、NFC、防水、双向通话、SOS一键求救、上课模式、心率、马达等 |