机型Model:GS38 | 智能手表 SmartWatch | |
产品尺寸 dimension | 55*49.7*17.3mm | 外壳尺寸有少许公差 |
操作系统、处理器、内存特性Operating system, processor, memory characteristics | ||
操作系统The operating system | Android 8.1.0 | |
处理器类型Processor type | 展讯 UWS6137(W377) | |
Dual-core Arm Cortex A53 processor, up to 1.3GHz | ||
图形处理器GPU | Mali™T820 MP1 @ 384MHz | |
电源管理PMU | 支持 | |
WIFI+蓝牙 | WIFI:2.4GHz 802.11b\g\n BT: V4.2 low energy | |
存储Memory | 667 MHz LPDDR3 eMCP: 2G+32G/1G+16G | |
定位 | 支持GPS /北斗/格拉纳斯, 支持WIFI2.4G ,支持BT | |
UIM 卡 | 支持 support | |
显示屏display | 1.53寸 分辨率:360*356 | 水滴屏/球面玻璃屏幕 |
电池 battery | 700mAh 聚合锂电池 | |
Sim卡 | 支持 support | 单SIM卡槽 |
触摸TOUCH PANEL | 支持 support | G+F工艺 |
2G网络 | B3/B5/B8 | |
3G网络 | B1/B5/B8 | |
4G网络 | FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
欧亚 |
功能特性features | ||
天线 Antenna | 外置 锌合金作天线 | |
喇叭 Receiver | 独立听筒 /扬声器二合一 | |
马达 | 不支持 not support | |
MIC | 焊线MIC Welding line MIC | |
无线技术 WIFI | 支持 support | |
NFC | 支持 support | 无源NFC标签 |
蓝牙bluetooth | v2.1+EDR V4.2 low energy | 支持蓝牙耳机 |
手电筒 Torch | 不支持 not support | |
方向感应器accelerometer sensor | 支持 support | |
相机camera | 支持 support | 30W像素 |
陀螺仪 | 不支持 not support | |
计步 | 支持 support | |
心率传感器 | 支持 support | 南京天易合芯HRS3301 |
气压计 | 不支持 not support | |
指南针 | 不支持 not support | |
温度计 | 不支持 not support | |
视频格式(支持高清1080P)VIDO DECODE | 支持 support | |
音频格式Audio formats | MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB | |
图片格式Image format | JPG, JPEG, BMP | |
视频解码格式 Video formats | 1920x1080 @30fps;(H.264/MPEG4)编解码;支持格式 MPEG4 Encoder,H.264 Encoder,MPEG4 Decoder,H.263 Decoder,VP8 Decoder,H.264 Decoder, | |
电池类型The battery type | LI-ON 700mAh 聚合物锂电池 | |
电源适配器The power adapter | 输入:AC 100-240V.50-60HZ,输出: USB 5V 1A | |
外置 I/O 端口External I/O port | ||
USB接口 USB jack | Pogo PIN 4pin USB | 充电底座 |
SIM卡 | 单卡NANO SIM卡 | 带卡托 |
心率 | 支持,同一个BTB连接器拓展 | |
IO接口 | 接器拓展,功能为数据、充电、下载、开机键 | |
侧键Sidekey | 电源键 POWER | |
编码器按键/返回键 | 单击返回,双击切换风格 | |
功耗 | ||
工作时间 | 1-2天 | |
待机时间 | 3-5天 | |
充电时间 | 4H | |
通话时间 | TBD | 实际使用时间,与当地的网络信号强度有关 |
内置应用软件支持Buildin APP Software support | ||
时钟Clock | 支持 support | 3D表盘 |
主界面Launch | 支持 support | |
中间层Frameworks | 支持 support(右滑退出当前界面) | |
短信SMS | 支持 support | |
电话Phone | 支持 support | |
通讯录Contacts | 支持 support | |
设置Setting | 支持 support | |
计步Step | 支持 support | |
计算器Calculator | 支持 support | |
浏览器Browser | 支持 support | |
录音机AudioRecord | 支持 support | |
日历Calendar | 支持 support | |
搜索Search | 支持 support | |
视频Video | 支持 support | |
图库Gallery | 支持 support | |
下载Download | 支持 support | |
音乐Music | 支持 support | |
闹钟Alarm | 支持 support | |
相机Camera | 支持 support | |
语音助手 AI | 支持 support | 科大讯飞AI |
课程表Class Schedule | 支持 support | |
心率Heart rate | 支持 support | |
加好友make friend | 支持 support | |
天气 | 支持 support | |
应用市场 | 支持 support | |
OTA在线升级 | 支持 support | |
超级省电模式 | 支持 support | |
输入法inputmethod | 支持 support | |
第3方应用: 微信,支付宝,QQ等 | 支持 support | |
外观颜色/认证Appearance color/certification | ||
认证certification | CCC | |
颜色color | 银色、锖色 |
![]() |