本店铺为源头厂家批发店铺,特做以下说明:
1.所有产品不支持零售,请零售客户不要拍单,自行拍单者无售后服务,不支持退换货;
2.代发客户请先申请代发,审核通过后,方可上架本店铺产品,未经审核自行上架的客户,如被投诉本店铺不作撤诉处理;
3.代发客户请严格按照规我厂规定的市场指导价销售,低价乱价者,一经发现,我厂将通过专利以及图片知识产权等方式进行投诉,取消代发资格,感谢支持!
目录 | 产品参数 | ||
基 本 参 数 |
产品型号 | T90 | |
功能卖点 | 蓝牙通话,无创血糖测量,梅脱功能,体温监测,血氧监测,呼吸训练、压力监测,女性健康(经期跟踪),心率监测,血压监测,睡眠监测、久坐提醒等健康功能。 计步/卡路里/距离,多运动模式,音乐控制,全屏触摸。 APP: Hband |
||
主控芯片 | 超低功耗双模 7013A | ||
体温传感器 | 接触式体温传感器 | ||
血氧 | 红外光+红光真血氧 | ||
重力传感器 | 罗姆KXTJ3-1057 | ||
光电芯片 | TYHX3605 | ||
震动 | 静音/震动 | ||
防水级别 | IP67 | ||
兼容系统 | Android 4.4 and above,iOS 8.2 and above | ||
特色功能或卖点 | 蓝牙通话,无创血糖测量,梅脱功能,体温监测,血氧监测,呼吸训练、压力监测,女性健康(经期跟踪),心率监测,血压监测,睡眠监测、久坐提醒等健康功能 | ||
功能说明 | 蓝牙通话,无创血糖测量,梅脱功能,体温监测,血氧监测,呼吸训练、压力监测,女性健康(经期跟踪),心率监测,血压监测,睡眠监测、久坐提醒等健康功能。 运动功能:计步/卡路里/距离,多运动模式。 超长续航待机。多表盘切换,来电信息提醒,无声闹钟,1.91高清320*386全触摸大屏,音乐控制,计算器,游戏。 |
||
其他功能 | 秒表、手电、倒计时、计步、卡路里、距离、睡眠监测、运动模式、来电提醒、闹钟提醒、抬手亮屏、社交分享(微信、QQ、Facebook、Twitter)等 摇摇拍照 |
||
显示屏 | 屏幕尺寸 | 1.91高清320*386全触摸大屏 | |
屏幕类型 | IPS 高清TFT | ||
连接参数 | 蓝牙 | 5.0BLE(低功耗) | |
其 它 参 数 |
电池类型 | 高密度聚合物锂电池 | |
电池容量 | 260mAh | ||
充电方式 | 磁吸充电 | ||
充电时间 | 约3-4H | ||
续航时间 | 使用3-5天、待机20+天 | ||
操控方式 | 全屏触摸操控、手机APP控制 | ||
产品语言 | 手表语言:中文,英语,日语,俄语,德语,西班牙语,意大利语,法语,葡萄牙语。 APP语言:(安卓:H Band,苹果:H Band Lite):俄文、匈牙利文、土耳其文、德文、意大利文、捷克文、斯洛伐克文、日文、法文、波兰文、波斯文、简体中文、繁体中文、英文、葡萄牙文、西班牙文、越南文、阿拉伯文、韩文 |
||
外观材质 | 外壳:金属合金 底壳:PC+ABS+医疗316钢片 表带:环保硅胶 |
||
产品颜色 | 合计4种 硅胶表带配置 (黑色金身配黑色或蓝色 ,金色金身配粉色或米黄色)。 |
||
包装 | 包装清单 | 手表、充电线、使用说明书、包装盒 | |
手表尺寸 | 265*38*11MM(长宽高) | ||
包装尺寸 | 彩盒 :140*100*29MM 外箱:50台一箱。 |