Y20pro本地音乐蓝牙通话心率血压睡眠监测1.7全触y20智能手表环
运动记录(计步、距离、卡路里计算)、运动模式、消息推送、信息存储、心率测量、睡眠监测、秒表、拍照控制、音乐控制、全字库语言、1.7英寸大屏显示、全屏触摸、蓝牙通话、手表本地存储,独立播放音乐。
价格:
¥
80.00
产品规格 | |
型号 | Y20pro |
兼容系统 | 5.1低功耗蓝牙芯片 |
功能 | 运动记录(计步、距离、卡路里计算)、运动模式、消息推送、信息存储、心率测量、睡眠监测、秒表、拍照控制、音乐控制、全字库语言、1.7英寸大屏显示、全屏触摸、蓝牙通话、手表本地存储,独立播放音乐。 |
推送语言 | 英文,中文,日语,韩语,德语,法语,西班牙语,阿拉伯语,俄语,繁体,乌克兰语,意大利语,葡萄牙语 |
app支持语言 | 支持语言:丹麦语、乌克兰语、俄语、保加利亚语、博克马尔语、挪威语、印地语、印度尼西亚语、德语、意大利语、捷克语、日语、普什图语、法语、波兰语、泰语、瑞典语、简体中文、繁体中文、芬兰语、英语、荷兰语、葡萄牙语、西班牙语、越南语、阿拉伯语、韩语 |
设备端支持语言 | 英文,中文,日语,韩语,德语,法语,西班牙语,阿拉伯语,俄语,繁体,乌克兰语,意大利语,葡萄牙语 |
说明书支持的语言 | 中英文 |
产品卖点 | 蓝牙通话+本地音乐+语音助手功能+一键录音 |
app | Da Fit |
芯片 | GR5515+AC6956A |
Android系统 | Android4.4(含)以上 |
IOS系统 | IOS8.0含)以上 |
内部存储(ROM+RAM) | RAM256KB ROM64Mb+FLASH 128 MB |
心率传感器 | Vcare LC11 |
蓝牙 | 双蓝牙 |
防水级别 | IP67 |
产品工艺 | 锌合金(电镀) |
单机身净重 | 35g |
机身配胶净重 | 50g |
机身配皮净重 | |
机身配钢净重 | |
屏幕尺寸 | 1.7英寸 |
屏幕分辨率 | 240RGB*280 |
屏幕类型 | TFT |
屏幕材质 | 玻璃 |
腕带总长度 | 总长255MM,可调长度155-235MM |
腕带材质 | 硅胶+不锈钢表扣 |
包装尺寸 | 165*71*29mm |
装箱尺寸 | |
装箱数量 | 100 units |
总重量(盒子包装+说明书+产品) | 137g |
电池类型 | 聚合物锂离子 |
电池型号 | 431830 |
电池电压 | 3.7V |
电池容量 | 230mAh |
续航时间 | 使用2-3天; 待机时间:5天 |
充电方式 | 充电座 |
充电时间 | 约2.5小时 |
腕带颜色 | 黑胶 灰胶 银胶 金胶 |
出货时间 | |
认证 | CE, FCC, RoHS |