硬件参数 | ||
MCU | 单芯片8763E Bluetooth BLE5.2+BT3.0 | |
G-sensor | 3轴 | |
心率 | 动态心率 | |
马达 | 扁平马达 | |
喇叭 | 防水喇叭 | |
触摸屏幕 | 全屏触控 | |
屏幕尺寸 | 1.39英寸TFT | |
屏幕分辨率 | 360*360 | |
存储 | FLASH 128M | |
电源 | ||
工作电压 | 3.8V | |
电池容量 | 300mA | |
充电电压 | 5V | |
充电电流 | ≥500mA | |
待机时间 | 约:30天 | |
工作时间 | 使用通话:约4天 不使用通话:约7天 |
|
电池类型 | 聚合物可充电锂电池 | |
充电方式 | 无线充 | |
充电时间 | 约3小时 | |
结构参数 | ||
防水等级 | IP68 | |
屏幕盖板 | 高硬度玻璃 | |
中框材质 | 合金工艺 | |
底壳材质 | PC+ABS | |
腕带材质 | 硅胶 | |
腕带尺寸 | 表带宽22mm | |
适合手腕周长 | 150-200mm | |
表扣,利仔 | 304不锈钢 | |
机身尺寸(L x W x H)mm | 47.2*11.1mm | |
功能 | ||
基础功能 | 时间、日期显示,12/24小时制 | 支持 |
旋转按钮+按压功能 | 支持 | |
多表盘切换 | 支持 | |
天气预报 | 支持 | |
电池电量显示 | 支持 | |
翻腕亮屏 | 支持 | |
典型功能 | 女性生理健康 | 支持 |
语音助手 | 支持 | |
手电筒 | 支持 | |
游戏 | 支持 | |
SOS | 支持 | |
计算器 | 支持 | |
密码锁 | 支持 | |
蓝牙通话功能 | 手表通话历史记录拨打电话 | 支持 |
手表拨号盘拨打电话 | 支持 | |
手表联系人拨打电话 | 支持 | |
手动蓝牙通话开关 | 支持 | |
手表来电接听 | 支持 | |
手表来电拒接 | 支持 | |
健身健康监测 | 计步监测 | 支持 |
距离监测 | 支持 | |
卡路里监测 | 支持 | |
心率监测 | 支持 | |
睡眠监测 | 支持 | |
血压监测 | 支持 | |
血氧监测 | 支持 | |
呼吸训练 | 支持 | |
多运动模式100+ | 户外跑步、户外骑行、跳绳、游泳、羽毛球、乒乓球、网球、登山、徒步、篮球、足球、棒球、排球、板球、橄榄球、曲棍球、舞蹈、室内骑行、瑜伽、仰卧起坐、跑步机、体操、划船、开合跳、自由训练、户外健走、室内跑步、力量训练、踏步、骑马、椭圆机、太极、毽球、拳击、室内走路、越野跑、滑雪、冰球、跆拳道、最大摄氧量测试、划船机、漫步机、田径、腰腹训练、空手道、整理放松、交叉训练、普拉提、交叉配合、功能性训练、体能训练、射箭、柔韧度、混合有氧、拉丁舞、街舞、自由博击、芭蕾、澳式足球、武术、爬楼、手球、保龄球、壁球、冰壶、打猎、单板滑雪、休闲运动、美式橄榄球、手摇车、钓鱼、飞盘、高尔夫、民族舞、高山滑雪、雪上运动、舒缓冥想类运动、核心训练、滑冰、健身游戏、健身操、团体操、搏击操、长曲棍球、泡沫轴筋膜放松、摔跤、击剑、垒球、单杠、双杠、轮滑、呼啦圈、飞镖、匹克球、HIIT、射击、柔道、蹦床、滑板、平衡车、溜旱冰、跑酷、跳水、冲浪、浮潜、引体向上、俯卧撑、平板支撑、攀岩、跳高、蹦极、跳远、马拉松等100+运动 | 支持 |
提醒功能 | 来电提醒 | 支持 |
短信提醒 | 支持 | |
APP通知提醒 | 支持 | |
闹钟提醒 | 支持 | |
久坐提醒 | 支持 | |
目标达成提醒 | 支持 | |
女性健康提醒 | 支持 | |
心率报警提醒 | 支持 | |
手表其它功能 | 音乐遥控 | 支持 |
遥控拍照 | 支持 | |
找手机 | 支持 | |
勿扰模式 | 支持 | |
亮度调节 | 支持 | |
亮屏时长设置 | 支持 | |
计时器 | 支持 | |
秒表 | 支持 | |
主题:列表,旋转,网格 | 支持 | |
查看手表版本 | 支持 | |
关机设置 | 支持 | |
下载二维码显示 | 支持 | |
恢复出厂设置 | 支持 | |
APP 系统要求,除此之外不支持 | ||
iOS | iOS 9.0 及以上版本, 一键通话连接需要ios13及以上版本 |
支持 |
安卓系统 | 安卓5.0及以上系统,BT4.0 | 支持 |
鸿蒙系统 | HarmonyOS 2.0,BT4.0 | 支持 |
APP下载 | 下载地址 | 谷歌商店,苹果商店,应用宝商店 |
APP名称 | Glory Fit | |
二维码 | ![]() |
|
APP设置功能 | 同步健康历史记录 | 支持 |
同步多运动历史记录 | 支持 | |
手机通讯录联系人到手表 | 支持 | |
海量在线表盘推送 | 支持 | |
自定义图片表盘推送 | 支持 | |
全天心率自动检测开关设置 | 支持 | |
血氧自动检测设置 | 支持 | |
来电提醒开关设置 | 支持 | |
短信提醒开关设置 | 支持 | |
APP提醒开关设置 | 支持 | |
久坐提醒开关设置 | 支持 | |
抬腕亮屏开关设置 | 支持 | |
勿扰模式设置 | 支持 | |
摇一摇拍照 | 支持 | |
查找设备 | 支持 | |
单位公英制设置 | 支持 | |
找手机 | 支持 | |
时间12/24小时格式设置 | 支持 | |
固件OTA升级 | 支持 | |
固件信息查看 | 支持 | |
清除设备数据 | 支持 | |
连接、解绑 | 支持 | |
个人信息设置 | 支持 | |
训练日程设置 | 支持 | |
步数目标设置 | 支持 | |
周报数据 | 支持 | |
我的亲友 | 支持 | |
第三方程序数据同步(天猫精灵,Google Fit,苹果健康) | 支持 | |
权限设置查看 | 支持 | |
其它 | ||
工作温度 | 0℃ to 45℃ | |
充电温度 | 0℃ to 40℃ | |
存储温度 | 1 个月内-10℃~45℃ | |
存储湿度 | ≤75%RH | |
电池寿命 | ≥300 次,大于 80%(25±2℃ ) |