目录 | 产品参数 | |
基本参数 Basic Parameter |
手环尺寸(mm) | L*W*H=44.2*36.2*10.8 |
重量(Weight) | 46g | |
颜色(Color) | 黑色,银色,蓝色,玫瑰金 | |
主要功能(Major function) | 1>屏幕:1.81英寸“240*296”IPS 全屏幕触摸显示 2>蓝牙通话:拔打和接听电话、拒接电话、查看通话记录、添加联系人 3>锻炼记录:步数,距离,卡路里计算、运动模式100+ 4>消息推送:信息存储、APP通知等 5>健康管理:心率、血氧饱和度、血压、睡眠跟踪,女性生理提醒 6>其他功能:计算器、秒表,天气、闹钟、语音助手、拍照控制、音乐控制和播放、数字表冠 |
|
硬件参数 Hardware Parameters | 芯片厂商(Chipset supplier) | 瑞昱+杰里 |
芯片(Chipset) | RTL8762C+AC6963A | |
APP | FitCloudPro | |
兼容系统(Compatible system) | Android5.1(含)以上、IOS8.0含)以上 | |
FLASH 内存(FLASH memory) | RAM192KB ROM64Mb | |
屏幕类型(Type) | TFT | |
屏幕尺寸(Screen size) | 1.81英寸 IPS | |
分辨率(resolution ratio) | 240*284 | |
数字表冠(Encoder) | 支持 | |
触摸类型(Type) | 全屏触摸 | |
连接参数 Connection Parameters | BT | 5.0蓝牙低功耗芯片 |
蓝牙通话(BT calling) | 支持 | |
WIFI | 不支持 | |
NFC | 不支持 | |
传感器 Sensor |
加速度传感器(Sensor) | 支持 |
陀螺仪(Gyroscope) | 不支持 | |
心率(Heart rate) | 天易合芯 3602 | |
GPS | 不支持 | |
电池 Battery |
电池类型(Type) | 锂聚合物 |
容量(Capacity) | 230mAh | |
充电方式(Charging method) | 磁吸线 | |
APP软件功能 Software Features | FitCloudPro | 步数、睡眠、心率、锻炼数据记录、音乐控制、更多表盘 |
表盘选择、消息推送、日常闹钟、拍照控制、天气信息 | ||
查找手环、时间格式、勿扰模式时段、翻腕亮屏 | ||
支持语言:丹麦文、乌克兰文、俄文、克罗地亚文、匈牙利文、印地文、印度尼西亚文、土耳其文、希伯来文、希腊文、德文、意大利文、捷克文、斯洛伐克文、日文、法文、波兰文、波斯文、泰文、瑞典 文、简体中文、繁体中文、芬兰文、英文、荷兰文、葡萄牙文、西班牙文、越南文、阿尔巴尼亚文、阿拉伯文、韩文、马来文 |
||
其它参数 Other Partmeters |
防水等级(Waterproof level) | IP67 |
充电时间(Charging time) | 约2.5H | |
续航时间(Life time) | 使用2-3天、待机7天 | |
产品语言(Product language) | 中文、英文、西班牙、葡萄牙、德语、意大利、法语、俄语、日语、波兰语、阿拉伯、希伯来 | |
腕带尺寸(Wristband size) | 总长255MM,可调长度155-235MM | |
外观材质(Appearance material) | 主体:塑胶+锌合金 腕带:硅胶+不锈钢 | |
包装尺寸 Package Size | 包装盒尺寸(L*W*H)MM | 166*71*30 |
包装重量(g) | 152.8 | |
外箱尺寸(L*W*H)CM | 37*34.3*31 | |
外箱重量(KG) | 15.78 | |
包装数量(台) | 100台/箱 |